Класс | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджета Оренбургской области | Образовательная программа |
1АБ | 5 | Основная образовательная программа начального общего образования |
3 | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) | |
2АБ | 7 | Основная образовательная программа начального общего образования |
3 | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) | |
3А | 17 | Основная образовательная программа начального общего образования |
3Б | 5 | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) |
4А |
8 | Основная образовательная программа начального общего образования |
4Б | 6 | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) |
5АБ | 9 | Основная образовательная программа основного общего образования |
3 | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР | |
6А | 4 | Основная образовательная программа основного общего образования |
6Б | 8 | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР |
7АБ |
8 | Основная образовательная программа основного общего образования |
2 | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР | |
8АБ | 8 | Основная образовательная программа основного общего образования |
3 | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР | |
9А | 5 | Основная образовательная программа основного общего образования |
9Б | 6 | Адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР |